» nivel y duración promedio del dolor postoperatorio en cirugías estéticas
Biblioteca Centro Médico Rodriguez Palacios®
Todos los derechos reservados
El nivel y duración del dolor postoperatorio en cirugías estéticas es variable de paciente a paciente, y se lo suele disminuir con la administración de la medicación adecuada a cada persona. No obstante se puede hablar de generalidades.
NIVELES DE DOLOR, referencias:
Cirugía estética | Nivel de dolor aproximado | Duración aproximada |
---|---|---|
Gluteoplastía | (+ + +) | 1 semana |
Aumento de mamas retromuscular | (+ + +) | 1 semana |
Dermolipectomía de abdomen | (+ +) | 5 días |
Dermolipectomía de muslos | (+ +) | 5 días |
Aumento de mamas retroglandular | (+ +) | 5 días |
Lipoescultura extensa | (+ +) | 4 días |
Otoplastía | (+) | 4 días |
Levantamiento de mamas | (+) | 2 días |
Lifting facial | (+) | 2 días |
Cirugía de párpados | (+) | 2 días |
Rinoplastía | (+) | 2 días |
Se atiende OSDE y MEDIFE. Solicitar turno al 4797-6672
Información sobre la cirugía. Consulte con expertos en el tema.
Mediante el tratamiento se puede controlar el avance de la enfermedad de várices.